Общая информация | |
Производитель | Gigabyte |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Технические характеристики | |
Поддержка процессоров | Intel |
Поддержка поколений процессоров | Intel Gen12 |
Сокет | LGA1700 |
Чипсет | Intel B660 |
Форм-фактор | ATX |
Подсветка | ✘ |
Слоты расширения | |
Версия PCI Express | 4.0 |
Всего PCI Express x16 | 3 |
Из них PCI Express 2.0 x16 | ✘ |
Всего PCI Express x1 | ✘ |
Из них PCI Express 2.0 x1 | ✘ |
Всего PCI Express x4 | ✘ |
Из них PCI Express 2.0 x4 | ✘ |
Всего PCI Express x8 | ✘ |
Из них PCI Express 2.0 x8 | ✘ |
PCI | ✘ |
PCI X | ✘ |
Дополнительные характеристики PCI | 1 разъем PCI Express x16, режим работы x16; (PCIEX16)Функционал разъема PCIEX16 удовлетворяет требованиям спецификации PCI Express 4.02 разъема PCI Express x16, режим работы x1 (PCIEX1_1, PCIEX1_2)Разъемы PCIEX1_1, PCIEX1_2 удовлетворяют требованиям специ / 1 разъем PCI Express x16, режим работы x16; (PCIEX16)Функционал разъема PCIEX16 удовлетворяет требованиям спецификации PCI Express 4.02 разъема PCI Express x16, режим работы x1 (PCIEX1_1, PCIEX1_2)Разъемы PCIEX1_1, PCIEX1_2 удовлетворяют требованиям специ / 1 разъем PCI Express x16, режим работы x16; (PCIEX16)Функционал разъема PCIEX16 удовлетворяет требованиям спецификации PCI Express 4.02 разъема PCI Express x16, режим работы x1 (PCIEX1_1, PCIEX1_2)Разъемы PCIEX1_1, PCIEX1_2 удовлетворяют требованиям специ / 1 разъем PCI Express x16, режим работы x16; (PCIEX16)Функционал разъема PCIEX16 удовлетворяет требованиям спецификации PCI Express 4.02 разъема PCI Express x16, режим работы x1 (PCIEX1_1, PCIEX1_2)Разъемы PCIEX1_1, PCIEX1_2 удовлетворяют требованиям специ / 1 разъем PCI Express x16, режим работы x16; (PCIEX16)Функционал разъема PCIEX16 удовлетворяет требованиям спецификации PCI Express 4.02 разъема PCI Express x16, режим работы x1 (PCIEX1_1, PCIEX1_2)Разъемы PCIEX1_1, PCIEX1_2 удовлетворяют требованиям специ / 1 разъем PCI Express x16, режим работы x16; (PCIEX16)Функционал разъема PCIEX16 удовлетворяет требованиям спецификации PCI Express 4.02 разъема PCI Express x16, режим работы x1 (PCIEX1_1, PCIEX1_2)Разъемы PCIEX1_1, PCIEX1_2 удовлетворяют требованиям специ / 1 разъем PCI Express x16, режим работы x16; (PCIEX16)Функционал разъема PCIEX16 удовлетворяет требованиям спецификации PCI Express 4.02 разъема PCI Express x16, режим работы x1 (PCIEX1_1, PCIEX1_2)Разъемы PCIEX1_1, PCIEX1_2 удовлетворяют требованиям специ / 1 разъем PCI Express x16, режим работы x16; (PCIEX16)Функционал разъема PCIEX16 удовлетворяет требованиям спецификации PCI Express 4.02 разъема PCI Express x16, режим работы x1 (PCIEX1_1, PCIEX1_2)Разъемы PCIEX1_1, PCIEX1_2 удовлетворяют требованиям специ / 1 разъем PCI Express x16, режим работы x16; (PCIEX16)Функционал разъема PCIEX16 удовлетворяет требованиям спецификации PCI Express 4.02 разъема PCI Express x16, режим работы x1 (PCIEX1_1, PCIEX1_2)Разъемы PCIEX1_1, PCIEX1_2 удовлетворяют требованиям специ |
Память | |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальный объём памяти | 128GB |
Режим памяти | двухканальный |
Максимальная частота памяти | 4 400 МГц |
Дополнительные характеристики ОЗУ | DDR4 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) /3200/3000/2933/2666/2400/2133 МГцПоддержка ECC модулей ОЗУ DIMM 1Rx8/2Rx / DDR4 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) /3200/3000/2933/2666/2400/2133 МГцПоддержка ECC модулей ОЗУ DIMM 1Rx8/2Rx / DDR4 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) /3200/3000/2933/2666/2400/2133 МГцПоддержка ECC модулей ОЗУ DIMM 1Rx8/2Rx / DDR4 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) /3200/3000/2933/2666/2400/2133 МГцПоддержка ECC модулей ОЗУ DIMM 1Rx8/2Rx / DDR4 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) /3200/3000/2933/2666/2400/2133 МГцПоддержка ECC модулей ОЗУ DIMM 1Rx8/2Rx / DDR4 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) /3200/3000/2933/2666/2400/2133 МГцПоддержка ECC модулей ОЗУ DIMM 1Rx8/2Rx / DDR4 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) /3200/3000/2933/2666/2400/2133 МГцПоддержка ECC модулей ОЗУ DIMM 1Rx8/2Rx / DDR4 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) /3200/3000/2933/2666/2400/2133 МГцПоддержка ECC модулей ОЗУ DIMM 1Rx8/2Rx / DDR4 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) /3200/3000/2933/2666/2400/2133 МГцПоддержка ECC модулей ОЗУ DIMM 1Rx8/2Rx |
Интерфейсы накопителей | |
M.2 | 3 |
Интерфейс M.2 | PCIe-линии ЦП1 разъем M.2 (Socket 3, M key, типоразмер 2260/2280/22110) для PCIe 4.0 x4/x2 SSD-накопителей; (M2A_CPU)PCIe-линии чипсета1 разъем M.2 (Socket 3, M key, типоразмер 2260/2280/22110) для PCIe 4.0 x4/x2 SSD-накопителей; (M2P_SB)1 разъем M.2 (Soc / PCIe-линии ЦП1 разъем M.2 (Socket 3, M key, типоразмер 2260/2280/22110) для PCIe 4.0 x4/x2 SSD-накопителей; (M2A_CPU)PCIe-линии чипсета1 разъем M.2 (Socket 3, M key, типоразмер 2260/2280/22110) для PCIe 4.0 x4/x2 SSD-накопителей; (M2P_SB)1 разъем M.2 (Soc / PCIe-линии ЦП1 разъем M.2 (Socket 3, M key, типоразмер 2260/2280/22110) для PCIe 4.0 x4/x2 SSD-накопителей; (M2A_CPU)PCIe-линии чипсета1 разъем M.2 (Socket 3, M key, типоразмер 2260/2280/22110) для PCIe 4.0 x4/x2 SSD-накопителей; (M2P_SB)1 разъем M.2 (Soc / PCIe-линии ЦП1 разъем M.2 (Socket 3, M key, типоразмер 2260/2280/22110) для PCIe 4.0 x4/x2 SSD-накопителей; (M2A_CPU)PCIe-линии чипсета1 разъем M.2 (Socket 3, M key, типоразмер 2260/2280/22110) для PCIe 4.0 x4/x2 SSD-накопителей; (M2P_SB)1 разъем M.2 (Soc / PCIe-линии ЦП1 разъем M.2 (Socket 3, M key, типоразмер 2260/2280/22110) для PCIe 4.0 x4/x2 SSD-накопителей; (M2A_CPU)PCIe-линии чипсета1 разъем M.2 (Socket 3, M key, типоразмер 2260/2280/22110) для PCIe 4.0 x4/x2 SSD-накопителей; (M2P_SB)1 разъем M.2 (Soc / PCIe-линии ЦП1 разъем M.2 (Socket 3, M key, типоразмер 2260/2280/22110) для PCIe 4.0 x4/x2 SSD-накопителей; (M2A_CPU)PCIe-линии чипсета1 разъем M.2 (Socket 3, M key, типоразмер 2260/2280/22110) для PCIe 4.0 x4/x2 SSD-накопителей; (M2P_SB)1 разъем M.2 (Soc / PCIe-линии ЦП1 разъем M.2 (Socket 3, M key, типоразмер 2260/2280/22110) для PCIe 4.0 x4/x2 SSD-накопителей; (M2A_CPU)PCIe-линии чипсета1 разъем M.2 (Socket 3, M key, типоразмер 2260/2280/22110) для PCIe 4.0 x4/x2 SSD-накопителей; (M2P_SB)1 разъем M.2 (Soc / PCIe-линии ЦП1 разъем M.2 (Socket 3, M key, типоразмер 2260/2280/22110) для PCIe 4.0 x4/x2 SSD-накопителей; (M2A_CPU)PCIe-линии чипсета1 разъем M.2 (Socket 3, M key, типоразмер 2260/2280/22110) для PCIe 4.0 x4/x2 SSD-накопителей; (M2P_SB)1 разъем M.2 (Soc / PCIe-линии ЦП1 разъем M.2 (Socket 3, M key, типоразмер 2260/2280/22110) для PCIe 4.0 x4/x2 SSD-накопителей; (M2A_CPU)PCIe-линии чипсета1 разъем M.2 (Socket 3, M key, типоразмер 2260/2280/22110) для PCIe 4.0 x4/x2 SSD-накопителей; (M2P_SB)1 разъем M.2 (Soc |
SATA 3.0 | 4 |
RAID | 0, 1, 5, 10 |
Габариты | |
Длина | 244 мм |
Ширина | 305 мм |
Сеть и связь | |
Слот для модуля Wi-Fi | ✘ |
Wi-Fi | ✘ |
Bluetooth | ✘ |
Ethernet | 1x 2.5 Гбит/с |
Аудио и Видео | |
Поддержка встроенной графики | ✔ |
Встроенный звук | ✔ |
Звуковая схема | 7.1 |
Разъемы на задней панели | |
USB 2.0 | 5 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | ✘ |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | ✘ |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ✘ |
USB-C (Thunderbolt 3) | ✘ |
USB-C (Thunderbolt 4) | ✘ |
Цифровой выход S/PDIF | ✘ |
Аудио (3.5 мм jack) | 6 |
COM | ✘ |
LPT | ✘ |
PS/2 | ✘ |
DisplayPort | 1 |
mini DisplayPort | ✘ |
VGA (D-Sub) | ✘ |
DVI | ✘ |
HDMI | 1 |
Внутренние разъемы | |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | ✘ |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | ✘ |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ✘ |
Thunderbolt 3 | ✘ |
Thunderbolt 4 | ✘ |
Цифровой выход S/PDIF | ✘ |
COM | 1 |
LPT | ✘ |
Разъемы для вентилятора ЦП | 1 |
Разъемы для СВО | 1 |
Разъемы для корпусных вентиляторов | 4 |
Разъемы для СЖО | 1 |
Разъемы для подсветки ARGB 5В | 2 |
Разъемы для подсветки RGB 12В | 2 |
Напиши отзыв первым!