Общая информация | |
Производитель | DeepCool |
Основные | |
Производитель | DeepCool |
Тип | кулер для процессора |
Охлаждение | воздушное |
Цвет | серебристый, черный |
Технические характеристики | |
Сокет | AM4, LGA1200, LGA1151, LGA1151 v2, LGA1150, LGA1155, LGA2066, LGA2011-3, LGA2011 / LGA1200, LGA1151, LGA1151 v2, AM4, LGA1150, LGA1155, LGA2066, LGA2011-3, LGA2011 / LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1151 v2, AM4, LGA1150, LGA1155, LGA2066, LGA2011-3, LGA2011 / AM5, AM4, LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1151 v2, LGA1150, LGA1155, LGA2066, LGA2011-3, LGA2011 / AM4, LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1151 v2, LGA1150, LGA1155, LGA2066, LGA2011-3, LGA2011, AM5 |
Рассеиваемая мощность | 260 Вт |
Материал радиатора | алюминий |
Тепловые трубки | 6 |
Вентилятор | |
Диаметр вентилятора | 120 мм |
Количество вентиляторов | 2 |
Подшипник | гидродинамический (FDB) |
Максимальная скорость вращения | 1 850 об/мин |
Минимальная скорость вращения | 500 об/мин |
Контроль скорости вращения (PWM) | ✔ |
Максимальный воздушный поток | 68.99 CFM |
Термоконтроль | ✘ |
Тип подключения | 4 pin |
LED-подсветка | ✘ |
Виброизоляция | ✘ |
Максимальный уровень шума | 28 дБ |
Размеры и вес | |
Ширина | 129 мм |
Глубина | 138 мм |
Высота (толщина) | 160 мм |
Вес | 1456 г |
Напиши отзыв первым!